24小時(shí)服務(wù)熱線:
搜索
搜索
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
整體硬質(zhì)合金麻花階梯鉆
使用特點(diǎn) 用于結(jié)構(gòu)鋼,合金鋼,不銹鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,短切屑有色金屬及鎳基合金,鈦合金等大多數(shù)材料的加工;定心能力強(qiáng),能獲得穩(wěn)定的尺寸精度和良好的表面質(zhì)量;適合高速大進(jìn)給切削。
產(chǎn)品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂號(hào) | 尺寸特征 | 螺紋底孔 | ||||||
dc | 外冷 | 內(nèi)冷 | lc | lf | δ2 | ds | lo | 切削絲錐 | 擠壓絲錐 |
3.30 | DS8010-U-00330 | DS8011-U-00330 | 11.4 | 20 | 90° | 6 | 62 | M4×0.7 | |
3.65 | DS8010-U-00365 | DS8011-U-00365 | 11.4 | 20 | 90° | 6 | 62 | M4×0.7 | |
4.20 | DS8010-U-00420 | DS8011-U-00420 | 13.6 | 28 | 90° | 6 | 66 | M5×0.8 | |
4.65 | DS8010-U-00465 | DS8011-U-00465 | 13.6 | 28 | 90° | 6 | 66 | M5×0.8 | |
5.00 | DS8010-U-00500 | DS8011-U-00500 | 16.5 | 34 | 90° | 8 | 79 | M6×1 | |
5.50 | DS8010-U-00550 | DS8011-U-00550 | 16.5 | 34 | 90° | 8 | 79 | M6×1 | |
6.80 | DS8010-U-00680 | DS8011-U-00680 | 21.0 | 47 | 90° | 10 | 89 | M8×1.25 | |
7.40 | DS8010-U-00740 | DS8011-U-00740 | 21.0 | 47 | 90° | 10 | 89 | M8×1.25 | |
8.50 | DS8010-U-00850 | DS8011-U-00850 | 25.5 | 55 | 90° | 12 | 102 | M10×1.5 | |
9.30 | DS8010-U-00930 | DS8011-U-00930 | 25.5 | 55 | 90° | 12 | 102 | M10×1.5 | |
10.20 | DS8010-U-01020 | DS8011-U-01020 | 30.0 | 60 | 90° | 14 | 107 | M12×1.75 | |
11.20 | DS8010-U-01120 | DS8011-U-01120 | 30.0 | 60 | 90° | 14 | 107 | M12×1.75 | |
12.00 | DS8010-U-01200 | DS8011-U-01200 | 34.5 | 65 | 90° | 16 | 115 | M14×2 | |
13.20 | DS8010-U-01320 | DS8011-U-01320 | 34.5 | 65 | 90° | 16 | 115 | M14×2 | |
14.00 | DS8010-U-01400 | DS8011-U-01400 | 38.5 | 73 | 90° | 18 | 123 | M16×2 | |
15.10 | DS8010-U-01510 | DS8011-U-01510 | 38.5 | 73 | 90° | 18 | 123 | M16×2 | |
15.50 | DS8010-U-01550 | DS8011-U-01550 | 43.5 | 79 | 90° | 20 | 131 | M18×2.5 | |
16.90 | DS8010-U-01690 | DS8011-U-01690 | 43.5 | 79 | 90° | 20 | 131 | M18×2.5 | |
17.50 | DS8010-U-01750 | DS8011-U-01750 | 47.5 | 89 | 90° | 22 | 147 | M20×2.5 | |
18.90 | DS8010-U-01890 | DS8011-U-01890 | 47.5 | 89 | 90° | 22 | 147 | M20×2.5 |
注:1.dc2=ds
2.訂制舉例DS8011-U-0680(10支)
3.接受非標(biāo)定制
(1)刀具直徑、槽長(zhǎng)、總長(zhǎng)可非標(biāo)訂制
(2)柄部形式可按DIN6535HA/ HB/ HE訂制
(3)涂層可選擇TiN, TiAIN, Helica
(4)訂制舉例DS8011-U-0685-2500-120° TiAIN/ HE(5支)
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
整體硬質(zhì)合金雙棱邊麻花鉆3xD
下一個(gè)
整體硬質(zhì)合金麻花鉆3×D
頁(yè)面版權(quán)所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 昆山 蘇ICP備11074182號(hào)