24小時服務熱線:
搜索
搜索
整體硬質合金仿形鏜刀
使用特點 用于結構鋼,合金鋼,不銹鋼,灰鑄鐵,球墨鑄鐵,有色金屬等大多數材料的內孔仿形加工。 可非標定制為螺紋為刀
產品描述
單位:毫米
尺寸系列 | 訂號 | 尺寸特征 | |||||||||
Dmin | lf | f | kr | w | t | h | lh | ds | ls | lo | |
4.00 | BFD60-U-041004-32R | 10 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 32 |
4.00 | BFD60-U-041504-36R | 15 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 36 |
4.00 | BFD60-U-042004-32R | 20 | 1.90 | 60° | 1.2 | 2.75 | 3.5 | 16 | 4 | 18 | 42 |
5.00 | BFD60-U-051505-36R | 15 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 36 |
5.00 | BFD60-U-052005-42R | 20 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 42 |
5.00 | BFD60-U-052505-48R | 25 | 2.40 | 60° | 1.5 | 3.45 | 4.5 | 16 | 5 | 18 | 48 |
6.00 | BFD60-U-062006-42R | 20 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 42 |
6.00 | BFD60-U-062506-48R | 25 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 48 |
6.00 | BFD60-U-063006-52R | 30 | 2.85 | 60° | 1.8 | 4.15 | 5.2 | 16 | 6 | 18 | 52 |
7.00 | BFD60-U-072507-48R | 25 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 48 |
7.00 | BFD60-U-073007-52R | 30 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 52 |
7.00 | BFD60-U-073507-56R | 35 | 3.30 | 60° | 2 | 4.85 | 6.2 | 16 | 7 | 18 | 56 |
8.00 | BFD60-U-083008-52R | 30 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 52 |
8.00 | BFD60-U-083508-56R | 35 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 56 |
8.00 | BFD60-U-081408-62R | 40 | 3.80 | 60° | 2 | 5.75 | 7 | 16 | 8 | 18 | 62 |
注:1.訂制舉例BFD60-U-052005-42R(10支)
2.BFD60-U-052005-42R中的R表示右手切削
3.鏜刀涂層可有效提高孔壁表面質量并延長刀具使用壽命
涂層可選擇TiN, TiAIN,TiCN, Helica
4.接受非標定制
(1)刀具直徑、槽長、總長可非標訂制
(2)訂制舉例BFD60-U-053505-56R K40 TiCN/ HE(5支)
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
整體硬質合金精鏜刀
下一個
無
頁面版權所有 蘇州富萊克精密工具有限公司 網站建設:中企動力 昆山 蘇ICP備11074182號